비급여 진료비 안내
NON-COVERED MEDICAL FEES
단위: 만원 / VAT 별도
단, 제증명 수수료는 부가세 면제 항목입니다.
표를 좌우로 이동하면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수술 | 지방흡입 | - | 팔 | 70 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |
| - | 복부 | 70 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |||
| - | 복부 | 70 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |||
| - | 허벅지 | 80 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |||
| 지방이식 | - | 얼굴 | 181 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | ||
| - | 가슴 | 200 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |||
| - | 힙딥 | 200 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |||
| 시술 | 수액 | - | 철분제 | 15 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |
| 수액 | - | 붓기 | 10 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | ||
| 수액 | - | 비타민 | 10 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | ||
| 수액 | - | 백옥 | 5 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | ||
| 보톡스 | - | 근육 | 7 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | ||
| - | 주름 | 5 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |||
| - | 바디 | 10 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |||
| - | 스킨 | 20 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |||
| 필러 | - | 국산(1cc) | 10 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | ||
| 스킨부스터 | - | 리쥬란(2cc) | 25 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | ||
| - | 쥬베룩아이(2cc) | 18 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |||
| - | 쥬베룩볼륨(4cc) | 29 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |||
| - | PDRN(3cc) | 20 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |||
| 체형관리 | - | 바디인모드 | 40 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | ||
| - | 고주파 | 5 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |||
| 제증명 | - | 일반진단서 | 3 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | ||
| - | 소견서 | 3 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |||
| - | 비만약처방 | 3 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 | |||
| - | CCTV 열람 및 사본발급 | 50 | 환자 상태 및 부위/범위에 따라 상이 | 2026-09-18 |




